|
LM-BY系列 智慧LED燈桿屏 LM-BY戶外LED燈桿屏,可以通過智能云控制LED集群信息發(fā)布系統(tǒng),為服務(wù)全國廣大社區(qū)居民而構(gòu)建的一種網(wǎng)絡(luò)數(shù)字社區(qū)互動(dòng)空間,打造LED廣告聯(lián)播網(wǎng)、智能交通、數(shù)字智能化社區(qū)、智慧小區(qū)。 1. LED發(fā)光亮度≥6500 CD 2. GPS定位 3. 遠(yuǎn)程防盜監(jiān)控 4. 自適應(yīng)溫控系統(tǒng) 5. 播放安全,不良信息過濾 6. 手機(jī)APP端控制全球互聯(lián) |
戶外燈桿屏智能管理 遠(yuǎn)程控制 可通過電腦、U盤/WIFI/5G/4G進(jìn)行同步或異步控制,集中管理多個(gè)LED燈桿屏 操作簡單、快捷,內(nèi)容發(fā)布、插播、定時(shí)發(fā)布、更新可統(tǒng)一管理,一鍵完成 |
|
| 豐富播放功能 戶外廣告、智能交通路況、指路牌、天氣(溫度、濕度、PM2.5)、公益尋人啟事等功能 |
安裝靈活 安裝簡單快捷、方式靈活多樣 | |
| 智慧路燈系統(tǒng)顯示 5G智慧路燈桿系統(tǒng)下的新廣告形勢,新傳媒 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 Product Version | LM-BY-2.84 | LM-BY-3.91 | LM-BY-4.81 |
| 像素間距 Pixel Pitch(mm) | 2.84*2.84mm | 3.91*3.91mm | 4.81*4.81mm |
| 像素組成 LED Type | 2020/1921 | 2020/1921 | 2020/1921 |
| 像素密度 Pixel Density(pixels/㎡) | 123904 | 65536 | 43264 |
| 單元尺寸 Module Size(WxH)(mm) | 500*250mm | 500*250mm | 500*250mm |
| 箱體尺寸 Tile Size(WxHxD)(mm) | 1000*500*50mm | 1000*500*50mm | 1000*500*50mm |
| 箱體材質(zhì) Tile Material | 鋁型材 | 鋁型材 | 鋁型材 |
| 重 量 Weight/Tile(箱) | 3.2kg/7lbs | 3.2kg/7lbs | 3.2kg/7lbs |
| 亮 度 Brightness(cd/㎡) | 5000 | 5000 | 5000 |
| 亮度等級(jí) Brightness Level | 256級(jí) | 256級(jí) | 256級(jí) |
| 刷 新 率 Refresh Rate | 1920 Hz/3840 Hz | 1920 Hz/3840 Hz | 1920 Hz/3840 Hz |
| 灰度級(jí)別 Color Processing | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
| 色 彩 值 Colors | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
| 驅(qū)動(dòng)方式 Driving | 恒流驅(qū)動(dòng) | 恒流驅(qū)動(dòng) | 恒流驅(qū)動(dòng) |
| 驅(qū)動(dòng)芯片 IC | MBI5124GP | MBI5124GP | MBI5124GP |
| 掃描方式 Scan | 1/22掃 | 1/16掃 | 1/13掃 |
| 最大功耗 Max. Power Consumption | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| 平均功耗 Ave. Power Consumption | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ |
| 通信方式 Communication | 4G/5G/WiFi | 4G/5G/WiFi | 4G/5G/WiFi |
| 安裝方式 Installation | 燈桿側(cè)位固裝 | 燈桿側(cè)位固裝 | 燈桿側(cè)位固裝 |
| 維護(hù)方式 Serviceability | 前/后維護(hù) | 前/后維護(hù) | 前/后維護(hù) |
| 防護(hù)等級(jí) IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 |
| 水平視角 Hor. viewing angle | 160° | 160° | 160° |
| 垂直視角 Vert. viewing angle | 160° | 160° | 160° |
| 工作電壓 Work Voltage | DC 12V&5V | DC 12V&5V | DC 12V&5V |
| 工作溫度 Operational Temp | -10~40攝氏度 | -10~40攝氏度 | -10~40攝氏度 |
| 工作濕度 Operational Humidity | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 |
| 輸入電壓 Input Voltage | AC 100V~240V | AC 100V~240V | AC 100V~240V |
| 使用壽命 Product Life | 10萬小時(shí) | 10萬小時(shí) | 10萬小時(shí) |
1.在線溝通需求
2.報(bào)價(jià)及方案設(shè)計(jì)
3.合作及生產(chǎn)
4.現(xiàn)場安裝調(diào)試
5.人員培訓(xùn)
6.售后支持
Copyright ? 2022 深圳聯(lián)曼光電科技有限公司—冰屏、透明LED顯示屏、晶膜屏、貼膜屏,自主研發(fā)/生產(chǎn)/銷售/服務(wù) 備案號(hào):粵ICP備19012069號(hào) 公安備案號(hào):44031102000547